弾 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 計 | ||
ゆ | 優 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 348 | |
準 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 217 | ||
父 | 優 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 114 | |
準 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 135 | ||
は | 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
弾 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
ゆ | 優 | 11 | 7 | 8 | 13 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | |
準 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | ||
父 | 優 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
準 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||
は | 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
弾 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | |
ゆ | 優 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 |
準 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | |
父 | 優 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
準 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
は | 優 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゆうと【ガンダムトライエイジ】 | |||||
2011年10月30日 | 第1回大会 | 1 | 準 | ケンタロウ | セガ富士 |
2011年11月06日 | 第1回大会 | 1 | 準 | ジュンイチ | モーリー富士宮 |
2011年11月13日 | 第1回大会 | 1 | 準 | リョウ | サープラ富士 |
2011年11月19日 | 第2回大会 | 1 | 準 | リョウ | セガ富士 |
2011年12月03日 | 第2回大会 | 1 | 準 | トモヤ | セガ富士 |
2011年12月10日 | 第2回大会 | 2 | 優 | サープラ富士 | |
2011年12月11日 | 第2回大会 | 2 | 準 | リョウ | サープラBiVi沼津 |
2011年12月24日 | 第3回大会 | 2 | 優 | ジュンイチ | サープラ富士 |
2011年12月29日 | 第3回大会 | 2 | 優 | サモドラ | セガ富士 |
2012年01月08日 | 第3回大会 | 2 | 準 | リョウ | サープラ富士 |
2012年01月21日 | 第4回大会 | 2 | 準 | ジュンイチ | セガ富士 |
2012年01月28日 | 第4回大会 | 2 | 優 | ジュンイチ | セガ富士 |
2012年01月28日 | 第4回大会 | 2 | 優 | サープラ富士 | |
2012年01月29日 | 第4回大会 | 2 | 優 | ソラー | セガ富士 |
2012年02月11日 | 第4回大会 | 3 | 優 | ソラー | セガ富士 |
2012年02月18日 | 第4回大会 | 3 | 優 | ジュンイチ | クレッセ静岡 |
2012年03月04日 | 第5回大会 | 3 | 準 | ミッキー | サープラ浜松プラザ |
2012年03月10日 | 第5回大会 | 3 | 準 | ショウ | セガ富士 |
2012年03月17日 | 第5回大会 | 3 | 優 | ジュンイチ | セガ富士 |
2012年03月17日 | 第5回大会 | 3 | 優 | ジュンイチ | サープラBiVi沼津 |
2012年03月31日 | 第6回大会 | 3 | 準 | リョウ | セガ富士 |
2012年04月07日 | 第6回大会 | 3 | 優 | ピータロー | セガ富士 |
2012年04月07日 | 第6回大会 | 3 | 優 | ピータロー | サープラ富士 |
2012年04月14日 | 第6回大会 | 3 | 準 | ケンタロウ | セガ富士 |
2012年04月14日 | 第6回大会 | 3 | 優 | ペガサス | サープラBiVi沼津 |
2012年04月15日 | 第6回大会 | 3 | 準 | ユイ | モーリー富士宮 |
2012年05月12日 | 第7回大会 | 4 | 優 | タクト | セガ富士 |
2012年05月12日 | 第7回大会 | 4 | 優 | ケンタロウ | サープラBiVi沼津 |
2012年05月26日 | 第8回大会 | 4 | 準 | ケンタロウ | セガ富士 |
2012年06月02日 | 第8回大会 | 4 | 優 | ケンタロウ | セガ富士 |
2012年06月02日 | 第8回大会 | 4 | 準 | ケンタロウ | サープラBiVi沼津 |
2012年06月09日 | 第8回大会 | 4 | 優 | タクト | セガ富士 |
2012年06月09日 | 第8回大会 | 4 | 優 | ジュンイチ | セガ富士 |
2012年06月17日 | 第8回大会 | 5 | 準 | ペガサス | セガサントムーン |
2012年06月24日 | 第9回大会 | 5 | 優 | ロト | セガ静岡 |
2012年07月07日 | 第9回大会 | 5 | 準 | ケンタロウ | セガ富士 |
2012年07月14日 | 第9回大会 | 5 | 優 | ハルト | モーリー富士宮 |
2012年07月14日 | 第9回大会 | 5 | 優 | ケンタロウ | サープラ富士 |
2012年07月15日 | 第9回大会 | 5 | 優 | ショウ | セガ富士 |
2012年07月22日 | 第10回大会 | 5 | 準 | ピータロー | イオン清水 |
2012年08月04日 | 第10回大会 | 5 | 準 | ピータロー | モーリー富士宮 |
2012年08月11日 | 第10回大会 | 6 | 優 | ソラー | セガ富士 |
2012年08月18日 | 第10回大会 | 6 | 準 | カズキ | モーリー富士宮 |
2012年08月25日 | 第11回大会 | 6 | 準 | カズマ | セガ富士 |
2012年09月08日 | 第11回大会 | 6 | 優 | ユウクン | セガ富士 |
2012年09月08日 | 第11回大会 | 6 | 優 | ソラー | サープラ富士 |
2012年09月09日 | 第11回大会 | 6 | 優 | ケンタロウ | セガサントムーン |
2012年09月15日 | 第11回大会 | 6 | 準 | トウマパパ | モーリー富士宮 |
2012年09月15日 | 第11回大会 | 6 | 優 | ルウタロー | サープラ富士 |
2012年10月06日 | 第12回大会 | Z1 | 優 | ヒークンン | モーリー富士宮 |
2012年10月06日 | 第12回大会 | Z1 | 優 | ジュンイチ | サープラ富士 |
2012年10月13日 | 第12回大会 | Z1 | 優 | ヒカル | セガ富士 |
2012年10月13日 | 第12回大会 | Z1 | 準 | ピータロー | サープラ富士 |
2012年10月20日 | Z1 | 優 | ピータロー | セガ富士 | |
2012年10月20日 | Z1 | 優 | サカモト | セガ富士 | |
2012年11月03日 | 第13回大会 | Z1 | 準 | ケンタロウ | セガ富士 |
2012年11月10日 | 第13回大会 | Z1 | 優 | ヤマト | セガ富士 |
2012年11月17日 | 第13回大会 | Z1 | 準 | タツヤ | モーリー富士宮 |
2012年12月01日 | 第14回大会 | Z1 | 優 | ユウクン | モーリー富士宮 |
2012年12月08日 | 第14回大会 | Z2 | 準 | ピータロー | セガ富士 |
2012年12月08日 | 第14回大会 | Z2 | 優 | ヒカル | セガ富士 |
2012年12月15日 | 第14回大会 | Z2 | 優 | ペガサス | セガ富士 |
2012年12月22日 | 第14回大会 | Z2 | 準 | ユウクン | セガ富士 |
2012年12月29日 | 第14回大会 | Z2 | 優 | ピータロー | セガ富士 |
2013年01月05日 | 1月大会 | Z2 | 優 | ジュンイチ | セガ富士 |
2013年01月05日 | 1月大会 | Z2 | 準 | タイチ | サープラ富士 |
2013年01月19日 | 1月大会 | Z2 | 優 | ピータロー | サープラ富士 |
2013年01月26日 | 1月大会 | Z2 | 優 | ヒークンン | モーリー富士宮 |
2013年01月26日 | 1月大会 | Z2 | 優 | ユウト | サープラBiVi沼津 |
2013年02月02日 | 2月大会 | Z3 | 優 | ユウクン | セガ富士 |
2013年02月09日 | 2月大会 | Z3 | 準 | ユウクン | モーリー富士宮 |
2013年02月11日 | 2月大会 | Z3 | 優 | ケイ | タイトー小田原 |
2013年02月16日 | 2月大会 | Z3 | 準 | タイチ | サープラ富士 |
2013年02月23日 | 2月大会 | Z3 | 準 | ピータロー | セガ富士 |
2013年03月02日 | 3月大会 | Z3 | 優 | ケンタロウ | セガ富士 |
2013年03月17日 | 3月大会 | Z3 | 優 | ケイ | タイトー小田原 |
2013年03月23日 | 3月大会 | Z3 | 優 | ユウクン | モーリー富士宮 |
2013年03月23日 | 3月大会 | Z3 | 優 | ピータロー | セガ富士 |
2013年04月06日 | 4月大会 | Z4 | 準 | ユウクン | セガ富士 |
2013年04月07日 | 4月大会 | Z4 | 準 | ユウダイ | セガサントムーン |
2013年04月13日 | 4月大会 | Z4 | 優 | ヒカル | セガ富士 |
2013年04月14日 | 4月大会 | Z4 | 優 | カレーパン | タイトー小田原 |
2013年04月20日 | 4月大会 | Z4 | 優 | コウスケ | イオン清水 |
2013年04月27日 | 4月大会 | Z4 | 優 | ヒークンン | モーリー富士宮 |
2013年04月28日 | 4月大会 | Z4 | 優 | アピタ掛川 | |
2013年04月28日 | 4月大会 | Z4 | 優 | ヤマト | サープラ浜松プラザ |
2013年05月04日 | 5月大会 | Z4 | 準 | リョウ | セガ富士 |
2013年05月04日 | 5月大会 | Z4 | 優 | ヒークンン | サープラ富士 |
2013年05月11日 | 5月大会 | Z4 | 優 | ヒークンン | モーリー富士宮 |
2013年05月11日 | 5月大会 | Z4 | 準 | ユウクン | セガ富士 |
2013年05月26日 | 5月大会 | Z4 | 準 | マサシ | セガ静岡 |
2013年06月09日 | 6月大会 | B1 | 準 | ユウダイ | セガサントムーン |
2013年06月09日 | 6月大会 | B1 | 優 | ダイ | セガ静岡 |
2013年06月15日 | 6月大会 | B1 | 準 | ヒカル | セガ富士 |
2013年06月16日 | 6月大会 | B1 | 優 | チョコ | YAZ大須賀 |
2013年06月22日 | 6月大会 | B1 | 準 | ユウダイ | モーリー富士宮 |
2013年06月23日 | 6月大会 | B1 | 優 | ダイスケ | アピタ掛川 |
2013年06月23日 | 6月大会 | B1 | 準 | コウキ | ケイキャット磐田 |
2013年06月29日 | 6月大会 | B1 | 準 | ユウダイ | セガサントムーン |
2013年06月29日 | 6月大会 | B1 | 優 | ハルミ | サープラBiVi沼津 |
2013年07月06日 | 7月大会 | B1 | 優 | リョウ | セガ富士 |
2013年07月07日 | 7月大会 | B1 | 優 | ダイ | セガ静岡 |
2013年07月13日 | 7月大会 | B1 | 優 | ユウクン | モーリー富士宮 |
2013年07月14日 | 7月大会 | B1 | 優 | ポロリ | アドアーズSUNAMO |
2013年07月21日 | 7月大会 | B1 | 準 | アアアアア | セガ静岡 |
2013年07月27日 | 7月大会 | B1 | 準 | ケンタロウ | セガ富士 |
2013年07月28日 | 7月大会 | B1 | 優 | タイスケ | モーリー甲府昭和 |
2013年08月04日 | 8月大会 | B1 | 準 | ピータロー | イオン清水 |
2013年08月04日 | 8月大会 | B1 | 優 | ダイ | セガ静岡 |
2013年08月11日 | 8月大会 | B2 | 優 | シャア | モーリー甲府昭和 |
2013年08月24日 | 8月大会 | B2 | 優 | ルウタロー | モーリー富士宮 |
2013年08月24日 | 8月大会 | B2 | 準 | ユウダイ | セガ富士 |
2013年08月31日 | 8月大会 | B2 | 準 | リョウ | セガ富士 |
2013年09月01日 | 9月大会 | B2 | 準 | シュン | ミリアンパーク厚木 |
2013年09月07日 | 9月大会 | B2 | 優 | ケンタロウ | セガ富士 |
2013年09月08日 | 9月大会 | B2 | 優 | ユウダイ | セガ静岡 |
2013年09月14日 | 9月大会 | B2 | 優 | ケンタロウ | セガ富士 |
2013年09月15日 | 9月大会 | B2 | 優 | ピータロー | サープラ富士 |
2013年09月21日 | 9月大会 | B2 | 優 | ペガサス | サープラBiVi沼津 |
2013年09月28日 | 9月大会 | B2 | 優 | ルウタロー | セガ富士 |
2013年09月28日 | 9月大会 | B2 | 優 | ユウクン | セガ富士 |
2013年10月12日 | 10月大会 | B3 | 優 | ユウダイ | セガ富士 |
2013年10月12日 | 10月大会 | B3 | 準 | サカモト | セガ富士 |
2013年10月13日 | 10月大会 | B3 | 準 | ケンタロウ | サープラ富士 |
2013年10月20日 | 10月大会 | B3 | 優 | ピータロー | セガ静岡 |
2013年10月26日 | 10月大会 | B3 | 準 | ユウダイ | イオン清水 |
2013年10月26日 | 10月大会 | B3 | 優 | ユウダイ | セガ富士 |
2013年10月27日 | 10月大会 | B3 | 準 | リョウ | サープラ富士 |
2013年11月02日 | 11月大会 | B3 | 準 | タボパパ | セガ富士 |
2013年11月03日 | 11月大会 | B3 | 優 | フルオウ | サープラ御殿場 |
2013年11月17日 | 11月大会 | B3 | 優 | タクミ | サープラBiVi沼津 |
2013年11月23日 | 11月大会 | B3 | 優 | テンマ | サープラBiVi沼津 |
2013年11月30日 | 11月大会 | B3 | 優 | ユウクン | セガ富士 |
2013年12月07日 | 12月大会 | B3 | 準 | セガ富士 | |
2013年12月14日 | 12月大会 | B4 | 優 | キラヤマト | ケイキャット磐田 |
2013年12月21日 | 12月大会 | B4 | 準 | ユウダイ | セガ富士 |
2013年12月29日 | 12月大会 | B4 | 準 | リョウマ | サープラ御殿場 |
2014年01月04日 | 1月大会 | B4 | 準 | セガ富士 | |
2014年01月12日 | 1月大会 | B4 | 準 | サザビー・ | モーリー甲府昭和 |
2014年01月19日 | 1月大会 | B4 | 準 | ユウダイ | セガ静岡 |
2014年02月02日 | 2月大会 | B4 | 準 | タイスケ | サープラ御殿場 |
2014年02月09日 | 2月大会 | B5 | 準 | ユウクン | セガ富士 |
2014年02月09日 | 2月大会 | B5 | 準 | ヒカル | セガ富士 |
2014年02月15日 | 2月大会 | B5 | 優 | ヒカル | セガ富士 |
2014年02月16日 | 2月大会 | B5 | 準 | オマール | セガ静岡 |
2014年02月22日 | 2月大会 | B5 | 優 | ユウダイ | セガ富士 |
2014年02月22日 | 2月大会 | B5 | 準 | サカモト | セガ富士 |
2014年03月08日 | 3月大会 | B5 | 優 | ケンタ | セガ富士 |
2014年03月16日 | 3月大会 | B5 | 優 | ルウタロー | セガ静岡 |
2014年03月22日 | 3月大会 | B5 | 優 | ヒカル | セガ富士 |
2014年03月22日 | 3月大会 | B5 | 優 | ユウダイ | セガ富士 |
2014年03月29日 | 3月大会 | B5 | 優 | ケンタロウ | セガ富士 |
2014年03月29日 | 3月大会 | B5 | 優 | アスノパパ | セガ富士 |
2014年04月05日 | 4月大会 | B5 | 準 | ユウダイ | セガ富士 |
2014年04月05日 | 4月大会 | B5 | 準 | セガ富士 | |
2014年04月12日 | 4月大会 | B6 | 準 | ユウクン | セガ富士 |
2014年04月12日 | 4月大会 | B6 | 優 | ペガサス | セガ富士 |
2014年04月13日 | 4月大会 | B6 | 優 | タイチ | セガ静岡 |
2014年04月19日 | 4月大会 | B6 | 準 | ユウダイ | セガ富士 |
2014年04月26日 | 4月大会 | B6 | 優 | ユウクン | セガ富士 |
2014年04月27日 | 4月大会 | B6 | 優 | ナハトガル | モーリー甲府昭和 |
2014年05月03日 | 5月大会 | B6 | 準 | ユウクン | セガ富士 |
2014年05月04日 | 5月大会 | B6 | 準 | ヤマト | サープラ御殿場 |
2014年05月11日 | 5月大会 | B6 | 優 | ペガサス | フレスポ静岡 |
2014年05月11日 | 5月大会 | B6 | 準 | ペガサス | セガ静岡 |
2014年05月24日 | 5月大会 | B6 | 優 | ヒカル | セガ富士 |
2014年05月24日 | 5月大会 | B6 | 準 | カズマ | サープラ富士 |
2014年06月01日 | 6月大会 | B6 | 優 | ケイヤ | ハローズガーデン湘南 |
2014年06月14日 | 6月大会 | B7 | 優 | ユウクン | セガ富士 |
2014年06月15日 | 6月大会 | B7 | 準 | ペガサス | セガサントムーン |
2014年06月22日 | 6月大会 | B7 | 優 | ユウダイ | サープラ御殿場 |
2014年06月28日 | 6月大会 | B7 | 優 | ユウキ | モーリー浜松市野 |
2014年06月28日 | 6月大会 | B7 | 優 | キラリ | ケイキャット磐田 |
2014年06月29日 | 6月大会 | B7 | 優 | ソラ | モーリー焼津 |
2014年06月29日 | 6月大会 | B7 | 準 | サフラン | セガ静岡 |
2014年07月06日 | 7月大会 | B7 | 優 | ダイ | セガ静岡 |
2014年07月13日 | 7月大会 | B7 | 優 | リョウヘイ | タイトー小田原 |
2014年07月13日 | 7月大会 | B7 | 準 | サフラン | イオン清水 |
2014年07月19日 | 7月大会 | B7 | 準 | ユウダイ | セガ富士 |
2014年07月21日 | 7月大会 | B7 | 優 | コディイチ | ミリアンパーク厚木 |
2014年07月26日 | 7月大会 | B7 | 優 | ユウダイ | セガ富士 |
2014年08月09日 | 8月大会 | B8 | 準 | ルウタロー | セガ富士 |
2014年08月26日 | 8月大会 | B8 | 優 | タロウ | セガ富士 |
2014年08月30日 | 8月大会 | B8 | 準 | サカモト | セガ富士 |
2014年09月06日 | 9月大会 | B8 | 優 | ユウクン | セガ富士 |
2014年09月06日 | 9月大会 | B8 | 準 | ユウクン | セガ富士 |
2014年09月13日 | 9月大会 | B8 | 準 | ユウダイ | セガ富士 |
2014年09月13日 | 9月大会 | B8 | 準 | ユウダイ | セガ富士 |
2014年09月20日 | 9月大会 | B8 | 準 | アスノパパ | セガサントムーン |
2014年09月20日 | 9月大会 | B8 | 準 | ペガサス | セガ富士 |
2014年09月21日 | 9月大会 | B8 | 優 | ルウタロー | サープラBiVi沼津 |
2014年09月21日 | 9月大会 | B8 | 準 | ルウタロー | セガ静岡 |
2014年09月27日 | 9月大会 | B8 | 優 | ユウクン | セガ富士 |
2014年09月27日 | 9月大会 | B8 | 優 | ハルミ | サープラ富士 |
2014年09月27日 | 9月大会 | B8 | 準 | イオリア | セガ富士 |
2014年10月11日 | 10月大会 | G1 | 優 | サフラン | フレスポ静岡 |
2014年10月11日 | 10月大会 | G1 | 優 | ショウ | セガ富士 |
2014年10月12日 | 10月大会 | G1 | 優 | ペガサス | サープラBiVi沼津 |
2014年10月12日 | 10月大会 | G1 | 優 | ダイ | セガ静岡 |
2014年10月25日 | 10月大会 | G1 | 優 | トライ | YAZ大須賀 |
2014年10月25日 | 10月大会 | G1 | 優 | ショウ | セガ富士 |
2014年11月01日 | 11月大会 | G1 | 準 | キンケドウ | ミリアンパーク厚木 |
2014年11月01日 | 11月大会 | G1 | 優 | ユウダイ | セガ富士 |
2014年11月02日 | 11月大会 | G1 | 優 | キャスバル | AGS磐田 |
2014年11月09日 | 11月大会 | G1 | 優 | ヤマト | フレスポ静岡 |
2014年11月15日 | 11月大会 | G1 | 優 | カイキ | ケイキャット磐田 |
2014年11月16日 | 11月大会 | G1 | 準 | ヤマト | セガ静岡 |
2014年11月22日 | 11月大会 | G1 | 準 | ユウクン | セガ富士 |
2014年11月22日 | 11月大会 | G1 | 準 | ユウダイ | セガ富士 |
2014年11月29日 | 11月大会 | G1 | 優 | ユウダイ | セガ富士 |
2014年12月06日 | 12月大会 | G2 | 優 | カズ | セガ富士 |
2014年12月06日 | 12月大会 | G2 | 準 | ユウクン | セガ富士 |
2014年12月07日 | 12月大会 | G2 | 準 | サープラ御殿場 | |
2014年12月07日 | 12月大会 | G2 | 優 | スワメル | サープラ富士 |
2014年12月13日 | 12月大会 | G2 | 優 | サープラBiVi沼津 | |
2014年12月13日 | 12月大会 | G2 | 準 | サープラ富士 | |
2014年12月20日 | 12月大会 | G2 | 準 | ペガサス | セガ富士 |
2014年12月27日 | 12月大会 | G2 | 準 | トウマパパ | セガ富士 |
2014年12月27日 | 12月大会 | G2 | 準 | ソラ | セガ富士 |
2015年01月03日 | 1月大会 | G2 | 優 | ユウクン | セガ富士 |
2015年01月17日 | 1月大会 | G2 | 準 | ユウダイ | セガ富士 |
2015年01月25日 | 1月大会 | G2 | 優 | スワメル | サープラBiVi沼津 |
2015年01月25日 | 1月大会 | G2 | 優 | オマール | セガ静岡 |
2015年01月31日 | 1月大会 | G3 | 優 | ユウクン | セガ富士 |
2015年02月07日 | 2月大会 | G3 | 優 | ユウダイ | セガ富士 |
2015年02月08日 | 2月大会 | G3 | 優 | ハルミ | サープラ富士 |
2015年02月15日 | 2月大会 | G3 | 準 | サカモト | セガ静岡 |
2015年02月21日 | 2月大会 | G3 | 優 | ヒロ | YAZ大須賀 |
2015年02月28日 | 2月大会 | G3 | 優 | トウマパパ | セガ富士 |
2015年03月01日 | 3月大会 | G3 | 優 | アマナキン | AGS磐田 |
2015年03月07日 | 3月大会 | G3 | 優 | オマール | フレスポ静岡 |
2015年03月21日 | 3月大会 | G3 | 優 | ペガサス | セガ富士 |
2015年03月28日 | 3月大会 | G4 | 優 | ルウタロー | セガ富士 |
2015年03月29日 | 3月大会 | G4 | 準 | ユウダイ | セガサントムーン |
2015年04月04日 | 4月大会 | G4 | 優 | ユウダイ | セガ富士 |
2015年04月04日 | 4月大会 | G4 | 準 | ヤマト | セガ富士 |
2015年04月11日 | 4月大会 | G4 | 優 | オマール | フレスポ静岡 |
2015年04月12日 | 4月大会 | G4 | 優 | カイキ | AGS磐田 |
2015年04月18日 | 4月大会 | G4 | 優 | ユウクン | セガ富士 |
2015年04月25日 | 4月大会 | G4 | 優 | チョコ | YAZ大須賀 |
2015年04月26日 | 4月大会 | G4 | 優 | エグザム | AGS磐田 |
2015年05月02日 | 5月大会 | G4 | 優 | カツヨシ | AGS磐田 |
2015年05月10日 | 5月大会 | G4 | 優 | ユーキー | AGS磐田 |
2015年05月16日 | 5月大会 | G4 | 優 | リュウ | アピナ佐久インター |
2015年05月16日 | 5月大会 | G4 | 優 | エイト | namcoイオン佐久平 |
2015年05月17日 | 5月大会 | G4 | 準 | ユウクン | サープラBiVi沼津 |
2015年05月23日 | 5月大会 | G4 | 優 | キルア | YAZ大須賀 |
2015年05月23日 | 5月大会 | G4 | 優 | カイ | AGS磐田 |
2015年05月24日 | 5月大会 | G4 | 優 | ルイト | モーリー甲府昭和 |
2015年05月30日 | 5月大会 | G5 | 優 | ユウクン | セガ富士 |
2015年05月30日 | 5月大会 | G5 | 優 | サクラ | セガ富士 |
2015年05月31日 | 5月大会 | G5 | 優 | リトタク | AGS磐田 |
2015年06月07日 | 6月大会 | G5 | 優 | ショウタ | AGS磐田 |
2015年06月13日 | 6月大会 | G5 | 準 | ユウダイ | セガ富士 |
2015年06月14日 | 6月大会 | G5 | 優 | シン | サープラ御殿場 |
2015年06月14日 | 6月大会 | G5 | 準 | サカモト | サープラ富士 |
2015年06月20日 | 6月大会 | G5 | 準 | ユウクン | セガ富士 |
2015年06月21日 | 6月大会 | G5 | 準 | ユウダイ | サープラBiVi沼津 |
2015年06月21日 | 6月大会 | G5 | 準 | サフラン | セガ静岡 |
2015年06月27日 | 6月大会 | G5 | 優 | キルア | YAZ大須賀 |
2015年06月27日 | 6月大会 | G5 | 準 | オマール | AGS磐田 |
2015年07月05日 | 7月大会 | G5 | 準 | ペガサス | サープラBiVi沼津 |
2015年07月11日 | 7月大会 | G5 | 優 | ラキシス | AGS磐田 |
2015年07月12日 | 7月大会 | G5 | 優 | リトタク | AGS磐田 |
2015年07月12日 | 7月大会 | G5 | 準 | ヤマト | セガ静岡 |
2015年07月19日 | 7月大会 | G5 | 優 | シャア | モーリー甲府昭和 |
2015年08月01日 | 8月大会 | G6 | 優 | ヤマモト | AGS磐田 |
2015年08月01日 | 8月大会 | G6 | 優 | アイラ | AGS磐田 |
2015年08月08日 | 8月大会 | G6 | 準 | ペガサス | サープラBiVi沼津 |
2015年08月29日 | 8月大会 | G6 | 優 | ガガ | YAZ大須賀 |
2015年08月30日 | 8月大会 | G6 | 優 | ハルミ | モーリー南松本 |
2015年08月30日 | 8月大会 | G6 | 準 | ユウクン | パロ諏訪 |
2015年09月05日 | 9月大会 | G6 | 準 | オマール | セガ富士 |
2015年09月12日 | 9月大会 | G6 | 優 | ユウヤ | YAZ浜松葵 |
2015年09月13日 | 9月大会 | G6 | 準 | ハルミ | モーリー甲府昭和 |
2015年09月19日 | 9月大会 | G6 | 優 | ユウダイ | セガ富士 |
2015年09月20日 | 9月大会 | G6 | 優 | アムルイ | AGS磐田 |
2015年09月22日 | 9月大会 | G6 | 優 | カイシデン | namcoラゾーナ川崎 |
2015年09月27日 | 9月大会 | G6 | 準 | ラキシス | AGS磐田 |
2015年09月27日 | 9月大会 | G6 | 準 | チョコ | AGS磐田 |
2015年10月12日 | 10月大会 | T1 | 優 | オマール | サープラ焼津 |
2015年10月17日 | 10月大会 | T1 | 優 | カズ | セガ富士 |
2015年10月18日 | 10月大会 | T1 | 準 | ユウダイ | セガ静岡 |
2015年10月24日 | 10月大会 | T1 | 準 | チョコ | YAZ大須賀 |
2015年10月31日 | 10月大会 | T1 | 準 | ラキシス | AGS磐田 |
2015年10月31日 | 10月大会 | T1 | 準 | オマール | セガ富士 |
2015年11月14日 | 11月大会 | T1 | 優 | ユウト | namcoイオン佐久平 |
2015年11月15日 | 11月大会 | T1 | 優 | サカモト | セガ静岡 |
2015年11月28日 | 11月大会 | T1 | 準 | チョコ | YAZ大須賀 |
2015年12月05日 | 12月大会 | T2 | 優 | ユウダイ | セガ富士 |
2015年12月12日 | 12月大会 | T2 | 優 | カズ | セガ富士 |
2015年12月19日 | 12月大会 | T2 | 優 | ユウクン | サープラBiVi沼津 |
2015年12月19日 | 12月大会 | T2 | 準 | ユウクン | セガ富士 |
2015年12月26日 | 12月大会 | T2 | 優 | カツヨシ | AGS磐田 |
2016年01月09日 | 1月大会 | T2 | 優 | ユウダイ | セガ富士 |
2016年01月09日 | 1月大会 | T2 | 優 | イオリア | セガ富士 |
2016年01月10日 | 1月大会 | T2 | 優 | エグザム | AGS磐田 |
2016年01月16日 | 1月大会 | T2 | 準 | ユウダイ | サープラBiVi沼津 |
2016年01月17日 | 1月大会 | T2 | 準 | オマール | セガ静岡 |
2015年01月23日 | 1月大会 | T2 | 優 | ヤマト | フレスポ静岡 |
2016年01月24日 | 1月大会 | T2 | 優 | タク | タイトー小田原 |
2016年01月31日 | 1月大会 | T3 | 優 | オマール | セガ静岡 |
2016年02月06日 | 2月大会 | T3 | 優 | ユウクン | セガ富士 |
2016年02月06日 | 2月大会 | T3 | 優 | カズ | セガ富士 |
2016年02月07日 | 2月大会 | T3 | 準 | バース | AGS磐田 |
2016年02月13日 | 2月大会 | T3 | 準 | リンタロウ | namcoイオン佐久平 |
